Betriebsdaten Winter
Übersicht über die geplanten Betriebsdaten der Einstiegs-Orte der Skiwelt Gstaad. Änderungen bleiben vorbehalten. Für aktuelle Details den jeweils aktuellen Wintersportbericht beachten. Übersicht über das tatsächlich bestehende Bergbahnen- und Pistenangebot auf der interaktiven Karte. Sonderfahrten für Events und Hochzeiten auf Anfrage: info@bergbahnen-gstaad.ch.
Wir bitten Sie die tagesaktuellen Berichte zu konsultieren:
Allgemeine Öffnungszeiten
| Saisonanfang | Saisonende | Öffnungszeiten | Bemerkungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sektor Ost | ||||||
| Lengebrand – Parwengesattel | 23.12.2023 | 17.03.2024 | 8.45 - 16.15 | Bitte prüfen Sie den aktuellen Status auf der interaktiven Karte | ||
| Zweisimmen-Rinderberg | 16.12.2023 | 24.03.2024 | 8.30 - 16.30 | Bitte prüfen Sie den aktuellen Status auf der interaktiven Karte | ||
| Saanenmöser-Saanerslochgrat | 02.12.2023 | 01.04.2024 | 8.45 - 16.30 | Bitte prüfen Sie den aktuellen Status auf der interaktiven Karte | ||
| Schönried-Horneggli | 16.12.2023 | 17.03.2024 | 9.00 - 16.30 | Bitte prüfen Sie den aktuellen Status auf der interaktiven Karte | ||
Sektor West | ||||||
| Rougemont-La Videmanette | 16.12.2023 | 10.03.2024 | 9.00 - 16.30 | Bitte prüfen Sie den aktuellen Status auf der interaktiven Karte | ||
| Chalberhöni-Les Gouilles | 16.12.2023 | 10.03.2024 | 9.00 - 16.00 | Bitte prüfen Sie den aktuellen Status auf der interaktiven Karte | ||
| Chalberhöni-Vorders Eggli | 16.12.2023 | 10.03.2024 | 9.00 - 16.00 | Bitte prüfen Sie den aktuellen Status auf der interaktiven Karte | ||
| Gstaad-Eggli | 16.12.2023 | 10.03.2024 | 9.00 - 16.30 | Bitte prüfen Sie den aktuellen Status auf der interaktiven Karte | ||
| Saanen-Eggli | 16.12.2023 | 10.03.2024 | 9.00 - 16.30 | Bitte prüfen Sie den aktuellen Status auf der interaktiven Karte | ||
| Gstaad-Wispile | 23.12.2023 | 07.01.2024 | 9.00 - 16.30 | Aufgrund der aktuellen Schneelage momentan geschlossen | ||
| Skilift Zückerli | 16.12.2023 | 10.03.2024 | 9.00 - 16.30 | Bitte prüfen Sie den aktuellen Status auf der interaktiven Karte | ||
| Skilift Rütti | 20.01.2024 | 10.03.2024 | 9.00 - 16.30 | Bitte prüfen Sie den aktuellen Status auf der interaktiven Karte | ||
Glacier 3000 | ||||||
| Col du Pillon-Glacier 3000 | 09.11.2023 | 30.04.2024 | 9.00 - 16.30 | alle 20 Minuten | ||
Übrige Anlagen | ||||||
| Wasserngrat | 14.12.2023 | 17.03.2024 | 9.00 - 16.30 | Bitte prüfen Sie den aktuellen Status auf der interaktiven Karte | ||
| Lauenen | 15.12.2023 | 15.03.2024 | 10.00 - 16.20 | Bitte prüfen Sie den aktuellen Status auf der interaktiven Karte | ||
| Gsteig Heiti | Dezember 2023 | März 2024 | 10.00 - 16.30 | Bitte prüfen Sie den aktuellen Status auf der interaktiven Karte |
