Betriebsdaten Sommer & Herbst
Übersicht der geplanten Betriebsdaten der Bergbahnen in der Ferienregion Gstaad. Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte für aktuelle Details den jeweils aktuellen Bericht beachten. Sonderfahrten für Events und Hochzeiten auf Anfrage: info@bergbahnen-gstaad.ch.
Sommer & Herbst 2024
Betriebsdaten | Öffnungszeiten | Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|
Gstaad-Eggli | 09.05.-09.06.2024* | Sa+So 10:00-16:30 | |||
Gstaad-Wispile | 15.06.-13.10.2024 | 09.00-16.30 | |||
Zweisimmen-Rinderberg | 15.06.-13.10.2024 | 09.00-16.30 | Letzte Bergfahrt zur Bergstation 16.15 Uhr | ||
Schönried-Horneggli | 15.06.-13.10.2024 | 09.00-16.30 | |||
Rougemont-La Videmanette | 29.06.-25.08.2024 | 09.00-16.30 | |||
Glacier 3000 Col du Pillon-Scex Rouge | 01.05.-01.11.2024 | 09.00-16.50 | 16.09.-04.10.2024 Revision, Glacier 3000 von Reusch aus via Sesselbahn Martisberg erreichbar | ||
Gsteig-Sanetsch | 15.06.-13.10.2024 | 08.30-17.00 | |||
Gstaad-Wasserngrat | 18.07.-08.09.2024 | 09.00-16.30 | Von Donnerstag bis Sonntag geöffnet | ||
|
|
* Betrieb auf dem Eggli an Feiertagen: Auffahrt und Freitag nach Auffahrt 9.+10.5. / Pfingstmontag 20.5. / Fronleichnam und Freitag nach Fronleichnam 30.+31.5.
** Saint-Tropez on Eggli Gstaad
An Tagen mit viel Betrieb muss zwischen 11.30 und 14.00 Uhr mit Wartezeiten gerechnet werden.