Dates d'exploitation été & automne
Aperçu des dates d'exploitation prévues des remontées mécaniques de la région de vacances Gstaad. Sous réserve de modifications. Veuillez observer les bulletin actuels pour le compte-rendu actue. Courses spéciales pour évènements et marriages sur requête: info@bergbahnen-gstaad.ch.
Été & automne 2024
Dates d'exploitation | Horaires d'ouverture | Remarques | |
---|---|---|---|
Gstaad-Eggli | 09.05.-09.06.2024* 15.08.-25.08.2024** 17.10.-27.10.2024 | Sa+Di 10:00-16:30 Je-Di 10:00-16:30 Je-Di 10:00-16:30 | |
Gstaad-Wispile | 15.06.-13.10.2024 | 09.00-16.30 | |
Zweisimmen-Rinderberg | 15.06.-13.10.2024 | 09.00-16.30 | Dernière montée vers la station supérieure 16h15 Dernière montée vers la station intermédiaire 16h30 |
Schönried-Horneggli | 15.06.-13.10.2024 | 09.00-16.30 | |
Rougemont-La Videmanette | 29.06.-25.08.2024 | 09.00-16.30 | |
Glacier 3000 Col du Pillon-Scex Rouge | 01.05.-01.11.2024 | 09.00-16.50 | 16.09.-04.10.2024 révision, Glacier 3000 accessible depuis Reusch via le télésiège de Martisberg |
Gsteig-Sanetsch | 15.06.-13.10.2024 | 08.30-17.00 | |
Gstaad-Wasserngrat | 18.07.-08.09.2024 | 09.00-16.30 | Ouvert du jeudi au dimanche |
* Service sur l'Eggli aux jours fériés : Ascension et vendredi après Ascension 9.+10.5. / lundi de Pentecôte 20.5. / Fête-Dieu et vendredi après Fête-Dieu 30.+31.5.
** Saint-Tropez on Eggli Gstaad
Dans la saison haute, il est possible qu'on doit attendre avant les stations aval entre 11h30 et 14h00.